閥門分類
主要零件部件材料表 | 序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 |
碳鋼、不銹鋼
|
|
2 | 濾芯網(wǎng) | 不銹鋼 | |
3 | 墊片 | 金屬石墨 | |
4 | 濾網(wǎng)蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
產(chǎn)品型號 | 公稱通徑 | L | Ⅲ | H |
YSTF | 50 | 320 | 155 | 195 |
YSTF | 65 | 340 | 183 | 245 |
YSTF | 80 | 380 | 210 | 295 |
YSTF | 100 | 450 | 250 | 344 |
YSTF | 125 | 500 | 305 | 415 |
YSTF | 150 | 550 | 358 | 485 |
YSTF | 200 | 650 | 450 | 602 |
YSTF | 250 | 750 | 503 | 710 |
YSTF | 300 | 860 | 578 | 915 |
YSTF | 350 | 970 | 598 | 844 |
YSTF | 400 | 1100 | 618 | 872 |
注、伸縮量最少可達(dá)12m/m以上 |