国产日韩精品欧美一区灰_小婷的性放荡日记h交_国产在线a不卡免费视频_黄色小说乡村

閥門分類

D643H氣動法蘭連接金屬密封蝶閥
D643H氣動法蘭連接金屬密封蝶閥是由上海高工閥門股份有限公司生產制造,我公司具有多年生產蝶閥專業經驗,所有產品嚴格執行國家GB標準及美國API、日本JIS標準,并可根據用戶的要求設計制造,歡迎新老客戶來電、來函,我們將竭誠為您提供滿意的服務!
  • 質量可靠、性能優越
  • 價格合理、售后保證
  • 交貨快捷、全國配送
  • 銷售:021-6364 2222    6307 2626
  • 傳真:021-6364 9384
  • 廠址:上海市奉賢區金匯工業園
  • 網址:westgreenfoods.com

詳細介紹

主要有如下特點:
1.結構尺寸短、體積小、重量輕、操作輕便。
2.采用整軸結構,蝶板為桁架式結構,蝶板強度高、過流面積大、流阻小、節省能源。
3.獨特的角偏心設計:本蝶閥在傳統的雙偏心結構基礎上配置獨特的角偏心設計,充分利用凸輪效應,從而實現閥門開啟時,閥座與密封圈瞬時脫離,在90度行程上完全消除摩擦磨損。
4.彈性金屬對金屬密封:蝶閥閥座表面堆焊耐溫、耐蝕合金材料,密封圈由T形密封環兩側多層不銹鋼片組成。在外加轉矩的作用下.彈性密封圈與金屬閥座之間的接觸角產生輕微的契塊效應,使得密封圈發生柔動和徑向壓縮,使得閥座360度周圈均勻密封比壓,從而實現用最小的轉矩實現最嚴密的關閉。

公稱通徑DN(mm) L D D1 D2 b Z-Φd D0 H1 H
D43 D343
40 106 140 130 100 80 12 4-14 140 76 198 248
50 108 150 140 110 90 12 4-14 140 85 202 254
65 112 170 160 130 110 14 4-14 160 95 222 278
80 114 180 185/190 150 125 14 4-18 160 106 246 312
100 127 190 205/210 170 145 14 4-18 180 114 270 330
125 140 200 235/240 200 175 14 8-18 180 130 294 368
150 140 210 260/265 225 200 16 8-18 230 148 326 404
200 152 230 315/320 280 255 18 8-18 230 176 - 496
250 165 250 370/375 335 310 22 12-18 280 210 - 558
300 178 270 435/440 395 362 22 12-23 310 238 - 632
350 190 290 485/490 445 412 22 12-23 310 270 - 672
400 216 310 535/540 495 462 22 16-23 310 302 - 714
450 222 330 590/595 550 518 24 16-23 380 332 - 768
500 229 350 640/645 600 568 24 20-23 380 370   828
600 267 390 755 705 670 24 20-25/26 450 432 - 952
700 292 430 860 810 775 26 24-25/26 450 470 - 1000
800 318 470 975 920 880 26 24-30 450 530 - 1078
900 330 510 1075 1020 980 28 24-30 560 580 - 1180
1000 410 550 1175 1120 1080 30 28-30 560 650 - 1272
1200 470 630 1375 1320 1280 30 32-30 560 765 - 1418
1400 530 710 1575 1520 1480 32 36-30 600 890 - 1519
1600 600 790 1785/1790 1730 1690 32 40-30 600 1010 - 1629

D643H氣動法蘭連接金屬密封蝶閥主要外形及連接尺寸(PN=0.6MPa)

公稱通徑DN(mm) L D D1 D2 b Z-Φd D0 H1 H
D43 D343
40 106 140 130 100 80 16 4-14 140 76 198 248
50 108 150 140 110 90 16 4-14 140 85 202 254
65 112 170 160 130 110 16 4-14 160 95 222 278
80 114 180 185/190 150 125 18 4-18 160 106 246 312
100 127 190 205/210 170 145 18 4-18 180 114 270 330
125 140 200 235/240 200 175 20 8-18 180 130 294 368
150 140 210 260/265 225 200 20 8-18 230 148 326 404
200 152 230 315/320 280 255 22 8-18 230 176   496
250 165 250 370/375 335 310 24 12-18 280 210   558
300 178 270 435/440 395 362 24 12-23 310 238   632
350 190 290 485/490 445 412 24 12-23 310 270   672
400 216 310 535/540 495 462 24 16-23 310 302   714
450 222 330 590/595 550 518 24 16-23 380 332   768
500 229 350 640/645 600 568 26 20-23 380 370   828
600 267 390 755 705 670 30 20-25/26 450 432   952
700 292 430 860 810 775 30 24-25/26 450 470   1000
800 318 470 975 920 880 30 24-30 450 530   1078
900 330 510 1075 1020 980 30 24-30 560 580   1180
1000 410 550 1175 1120 1080 30 28-30 560 650   1272
1200 470 630 1400 1340 12195 30 32-34 560 765   1418
1400 530 710 1620 1560 1510 32 36-36 600 890   1519
1600 600 790 1820 1760 1710 34 40-36 600 1010   1629

D643H氣動法蘭連接金屬密封蝶閥主要外形及連接尺寸(PN=1.0MPa)

公稱通徑DN(mm) L D D1 D2 b Z-Φd D0 H1 H
D43 D343
140 106 140 145/150 110 85 16 4-18 140 76 198 248
150 108 150 160/165 125 100 18 4-18 140 85 202 254
65 112 170 180/185 145 120 18 4-18 160 95 222 278
80 114 180 195/200 160 135 20 4-18 160 106 246 312
100 127 190 215/220 180 155 22 8-18 180 114 270 330
125 140 200 245/250 210 185 22 8-18 180 130 294 368
150 140 210 280/285 240 210 24 8-23 230 148 326 404
200 152 230 335/340 295 265 24 8-23 230 176   496
250 165 250 390/395 350 320 26 12-23 280 210   558
300 178 270 440/445 400 368 28 12-23 310 238   580
350 190 290 500/505 460 428 28 16-23 310 270   672
400 216 310 565 515 482 30 16-25/26 310 302   714
450 222 330 615 565 532 30 20-25/26 380 332   768
500 229 350 670 620 585 32 20-25/26 380 370   828
600 267 390 780 725 685 36 20-30 450 432   952
700 292 430 895 840 800 36 24-30 450 470   1000
800 318 470 1010 950 905 38 24-34 450 530   1078
900 330 510 1110 1050 1005 38 28-34 560 580   1180
1000 410 550 1220 1160 1115 38 28-36 560 650   1272
1200 470 630 1450 1380 1325 40 32-39 560 765   1418
1400 530 710 1675 1590 1525 44 36-42 600 890   1519
1600 600 790 1915 1820 1750 48 40-48 600 1010   1629

D643H氣動法蘭連接金屬密封蝶閥主要外形及連接尺寸(PN=1.6MPa)

40 106 140 145/150 110 85 16 4-18 140 76 198 248
50 108 150 160/165 125 100 18 4-18 140 85 202 254
65 112 170 180/185 145 120 18 4-18 160 95 222 278
80 114 180 195/200 160 135 20 8-18 160 106 246 312
100 127 190 215/220 180 155 20 8-18 180 114 270 330
125 140 200 245/250 210 185 22 8-18 180 130 294 368
150 140 210 280/285 240 210 24 8-23 230 148 326 404
200 152 230 335/340 295 265 24 12-23 230 176   496
250 165 250 405 355 320 26 12-25/26 280 210   558
300 178 270 460 410 375 28 12-25/26 310 238   632
350 190 290 520 470 435 30 16-25/26 310 270   672
400 216 310 580 525 485 32 16-30 310 302   714
450 222 330 640 585 545 34 20-30 380 332   768
500 229 350 705/715 650 605 36 20-34 380 370   828
600 267 390 840 770 718 38 20-41/36 450 432   952
700 292 430 910 840 788 40 24-41/36 450 470   1000
800 318 470 1020/1025 950 898 42 24-41 450 530   1078
900 330 510 1120/1125 10150 9198 44 28-41 560 580   1180
1000 410 550 1255 1170 1110 46 28-42/48 560 650   1272
1200 470 630 1485 1390 1325 52 32-48/54 560 765   1418
1400 530 710 1685 1590 1525 58 36-48/54 600 890   1519
1600 600 790 1930 1820 1750 64 40-58 600 1010   1629

產品外形尺寸圖