閥門分類
本真空截止閥按JB/T3595標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,滿足電站設(shè)備配套使用要求。設(shè)計(jì)了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,隔離真空可靠。閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷和耐磨性。法蘭墊片采用復(fù)合材料,膨脹系數(shù)大,氣密性能好,保證系統(tǒng)與大氣隔離可靠。倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠。填料更換和維修可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷不影響系統(tǒng)運(yùn)行
產(chǎn)品類型 | 殼體強(qiáng)度試驗(yàn)/MPa | 上密封試驗(yàn)/MPa | 密封試驗(yàn)/MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ |
NKJ61H-40 | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
NKJ61H-64 | 96 | 7.O | 7.O | ||
NKJ61H-100 | 15.O | 11.0 | 11.O | ||
NKJ61Y-40l | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
NKJ61Y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.O | ||
NKJ61Y-1OOI | 15.O | 11.O | 11.O |
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
NKJ61H-C型 | 25或WCB | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹復(fù)合石墨 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
NKJ61Y-l型 | 鉻鉬鋼 | 20CrlM01vA 或38CrMoAlA | 12CrlMo 1VA | Y:硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
公稱通徑 DN/mm |
公稱壓力 PN/MPa |
主要外形尺寸和連接尺寸/mm | |||||||
L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W | ||
1O | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30’ | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30’ | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 66 | - | - | 37o30’ | 300 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30’ | 300 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 1OO | - | - | 37o30’ | 350 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30’ | 350 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30’ | 400 | |
1O | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30’ | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30’ | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 65 | - | - | 37o30’ | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30’ | 360 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30’ | 400 | |
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30’ | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30’ | 500 | |
1O | 10.O | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30’ | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30’ | 240 | |
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 63 | - | - | 37o30’ | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30’ | 360 | |
1OO | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30’ | 400 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30’ | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30’ | 500 |
注:PN4.0(40)閥門允許作為PN1.0(10)、PN1.6(16)、PN2.5(25)壓力級選用