閥門分類
公稱通徑(mm) | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 |
工作壓力 | 0~0.8Mpa | ||||
適用介質 | 氣、水、液、蒸汽、煤氣 | ||||
控制壓力 | 0.1~0.65Mpa | ||||
控制介質 | 氣 | ||||
環境溫度 | -10~+50℃ | ||||
最高介質溫度 | 120℃ | ||||
電源 | AC220V+10%/-15% 50Hz±5%或定制 | ||||
溫升 | |||||
外形尺寸(H*L)mm | 200*125 | 350*230 | 374*250 | 420*260 | 490*320 |
接管形式 | 內螺紋G1 | 法蘭4孔φ18 中心圓φ125 |
法蘭4孔φ18 中心圓φ145 |
法蘭4孔φ18 中心圓φ150 |
法蘭4孔φ18 中心圓φ170 |
工作壓力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
最小控制壓力 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.58 | 0.63 |